Classificação - Mata-Mata - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CRUZEIRO VILA DA PAZ 3 1 1 0 0 2 0 2 2.00 100.0
VITÓRIA 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
REAL CEARA 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00 100.0
SANTA CRUZ 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00 100.0
RAÇA 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00 100.0
UNIÃO DO VALE 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
VIBRAÇÃO 3 1 1 0 0 3 1 2 3.00 100.0
VILA MAUÁ 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00 100.0
BAHIA 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00 100.0
10º DOROTÉIA 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00 100.0
11º FOLHAS 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
12º CAXIAS 3 1 1 0 0 3 2 1 1.50 100.0
13º REAL SOCIEDADE 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
14º RENOVAÇÃO 3 1 1 0 0 3 1 2 3.00 100.0
15º ESPORTE SUBURBANO 2 1 1 0 0 3 0 3 3.00 66.7
16º REVELAÇÃO 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 33.3
17º AMADORENCE 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 33.3
18º AMERICA DO CARDOSO 0 1 0 0 1 2 3 -1 0.67 0.0
19º FAF 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 0.0
20º ATL. AMAZONENSE 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50 0.0
21º INTER CARDOSO 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.00 0.0
22º SÃO CARLOS 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50 0.0
23º MANCHESTER 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 0.0
24º VILA RUTH 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.33 0.0
25º AMIGOS DA GELADA 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50 0.0
26º NOVATOS 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50 0.0
27º COHAB II 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 0.0
28º PAULISTANA 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50 0.0
29º DORENSE 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50 0.0
30º PELE MORENA 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.33 0.0
31º CONFIANÇA 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00 0.0
32º ITAPEVI 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis