Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
UNIÃO DO VALE 3 1 1 0 0 2 0 2 2.00 100.0
LEONES 3 1 1 0 0 3 2 1 1.50 100.0
MONTE SERRAT 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00 100.0
ATL. AMAZONENSE 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
LDU 3 1 1 0 0 3 1 2 3.00 100.0
FOLHAS 3 1 1 0 0 2 0 2 2.00 100.0
VILA MAUÁ 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.00 0.0
RENOVAÇÃO 0 1 0 0 1 2 3 -1 0.67 0.0
AMADORENCE 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 0.0
10º CAXIAS 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50 0.0
11º AMIGOS DA GELADA 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.00 0.0
12º ESPORTE SUBURBANO 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.33 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.