Classificação geral - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
MILAN 12 5 4 0 1 28 5 23 5.60 80.0
COBRELOA 12 5 4 0 1 27 5 22 5.40 80.0
AGUIA DE OURO 7 4 2 1 1 23 8 15 2.88 58.3
GERAÇÃO RIVER 6 4 2 0 2 7 14 -7 0.50 50.0
FURACÃO 4 3 1 1 1 4 5 -1 0.80 44.4
OESTE 3 3 1 0 2 5 13 -8 0.38 33.3
LEONES 0 3 0 0 3 0 16 -16 0.00 0.0
VILA NOVA 0 3 0 0 3 2 30 -28 0.07 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.