Classificação geral - Sub-14 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CARDOSO 19 7 6 1 0 28 3 25 9.33 90.5
MILAN 10 6 3 1 2 11 11 0 1.00 55.6
VILA NOVA 10 7 3 1 3 15 10 5 1.50 47.6
LEONES 5 6 1 2 3 6 16 -10 0.38 27.8
CHUTE INICIAL 4 5 1 1 3 7 13 -6 0.54 26.7
COBRELOA 2 5 0 2 3 4 18 -14 0.22 13.3
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Confronto Direto
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.