Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 23/08 | 07:45 | UNIDOS FC | x | AMERICA DO CARDOSO | ARENA VILA DA PAZ |
004 | 23/08 | 09:20 | PORTO | x | REVELAÇÃO | ARENA VILA DA PAZ |
005 | 06/09 | 13:20 | AMERICA DO CARDOSO | x | REVELAÇÃO | ARENA VILA DA PAZ |
006 | 06/09 | 14:40 | UNIDOS FC | x | PORTO | ARENA VILA DA PAZ |
001 | 27/09 | 10:40 | AMERICA DO CARDOSO | x | PORTO | ARENA VILA DA PAZ |
002 | 27/09 | 12:00 | REVELAÇÃO | x | UNIDOS FC | ARENA VILA DA PAZ |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 23/08 | 10:40 | ATLETICO PINHEIRO | x | TIGRES | ARENA VILA DA PAZ |
010 | 23/08 | 12:00 | PAULISTA | x | VITÓRIA | ARENA VILA DA PAZ |
011 | 13/09 | 07:45 | TIGRES | x | VITÓRIA | ARENA VILA DA PAZ |
012 | 13/09 | 09:20 | ATLETICO PINHEIRO | x | PAULISTA | ARENA VILA DA PAZ |
007 | 27/09 | 13:20 | TIGRES | x | PAULISTA | ARENA VILA DA PAZ |
008 | 27/09 | 14:40 | VITÓRIA | x | ATLETICO PINHEIRO | ARENA VILA DA PAZ |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 23/08 | 13:20 | REAL ROSEMEIRE | x | FAMILIA SOARES | ARENA VILA DA PAZ |
016 | 23/08 | 14:40 | SINTONIA | x | BOLA +1 | ARENA VILA DA PAZ |
017 | 13/09 | 10:40 | FAMILIA SOARES | x | BOLA +1 | ARENA VILA DA PAZ |
018 | 13/09 | 12:00 | REAL ROSEMEIRE | x | SINTONIA | ARENA VILA DA PAZ |
013 | 04/10 | 07:45 | FAMILIA SOARES | x | SINTONIA | ARENA VILA DA PAZ |
014 | 04/10 | 09:20 | BOLA +1 | x | REAL ROSEMEIRE | ARENA VILA DA PAZ |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 30/08 | 07:45 | BRASIL PARA CRISTO | x | ALIADOS DA BOLA | ARENA VILA DA PAZ |
022 | 30/08 | 09:20 | AGUIA REAL | x | GUERREIROS DA VILA | ARENA VILA DA PAZ |
023 | 13/09 | 13:20 | ALIADOS DA BOLA | x | GUERREIROS DA VILA | ARENA VILA DA PAZ |
024 | 13/09 | 14:40 | BRASIL PARA CRISTO | x | AGUIA REAL | ARENA VILA DA PAZ |
019 | 04/10 | 10:40 | ALIADOS DA BOLA | x | AGUIA REAL | ARENA VILA DA PAZ |
020 | 04/10 | 12:00 | GUERREIROS DA VILA | x | BRASIL PARA CRISTO | ARENA VILA DA PAZ |
Grupo E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 30/08 | 10:40 | DESPORTIVA | x | YANKEES CITY | ARENA VILA DA PAZ |
028 | 30/08 | 12:00 | LONDRINA | x | PAULISTANA | ARENA VILA DA PAZ |
029 | 20/09 | 07:45 | YANKEES CITY | x | PAULISTANA | ARENA VILA DA PAZ |
030 | 20/09 | 09:20 | DESPORTIVA | x | LONDRINA | ARENA VILA DA PAZ |
025 | 04/10 | 13:20 | YANKEES CITY | x | LONDRINA | ARENA VILA DA PAZ |
026 | 04/10 | 14:40 | PAULISTANA | x | DESPORTIVA | ARENA VILA DA PAZ |
Grupo F |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 30/08 | 13:20 | UNIDOS DO SUBURBANO | x | GALOS VELHOS | ARENA VILA DA PAZ |
034 | 30/08 | 14:40 | VILA AURORA | x | RAÇA | ARENA VILA DA PAZ |
035 | 20/09 | 10:40 | GALOS VELHOS | x | RAÇA | ARENA VILA DA PAZ |
036 | 20/09 | 12:00 | UNIDOS DO SUBURBANO | x | VILA AURORA | ARENA VILA DA PAZ |
031 | 11/10 | 07:45 | GALOS VELHOS | x | VILA AURORA | ARENA VILA DA PAZ |
032 | 11/10 | 09:20 | RAÇA | x | UNIDOS DO SUBURBANO | ARENA VILA DA PAZ |
Grupo G |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 06/09 | 07:45 | BAD BOYS | x | CHARAS | ARENA VILA DA PAZ |
040 | 06/09 | 09:20 | Equipe 4 | x | SPORT TIO PEDRO | ARENA VILA DA PAZ |
041 | 20/09 | 13:20 | CHARAS | x | SPORT TIO PEDRO | ARENA VILA DA PAZ |
042 | 20/09 | 14:40 | BAD BOYS | x | Equipe 4 | ARENA VILA DA PAZ |
037 | 11/10 | 10:40 | CHARAS | x | Equipe 4 | ARENA VILA DA PAZ |
038 | 11/10 | 12:00 | SPORT TIO PEDRO | x | BAD BOYS | ARENA VILA DA PAZ |
Grupo H |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 06/09 | 10:40 | REAL SOCIEDADE | x | REAL ITAPEVI | ARENA VILA DA PAZ |
046 | 06/09 | 12:00 | ATL. ITAPEVI | x | VILA MAUÁ | ARENA VILA DA PAZ |
047 | 27/09 | 07:45 | REAL ITAPEVI | x | VILA MAUÁ | ARENA VILA DA PAZ |
048 | 27/09 | 09:20 | REAL SOCIEDADE | x | ATL. ITAPEVI | ARENA VILA DA PAZ |
043 | 11/10 | 13:20 | REAL ITAPEVI | x | ATL. ITAPEVI | ARENA VILA DA PAZ |
044 | 11/10 | 14:40 | VILA MAUÁ | x | REAL SOCIEDADE | ARENA VILA DA PAZ |