![]() |
VITÓRIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18608.07.03 | CLEVERSON PEIXOTO DE LIMA | 24/07/1985 | ||
18608.07.07 | DJALMA ROCHA DOS SANTOS | 23/04/1989 | ||
18608.07.04 | HENRIQUE DOUGLAS ANTONINI MAGNUN A SILVA | 10/12/1986 | ||
18608.07.05 | LEANDRO DA SILVA | 09/06/1986 | ||
18608.07.06 | LUIZ PHELIPE DE MORAES OLIMPIO JOSÉ | 25/03/1988 | ||
18608.07.01 | MANOEL BARBOSA DANTAS | 14/02/1980 | ||
18608.07.02 | MARCOS PRIMO MARINHO | 24/11/1980 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | HIGOR KAIC DA SILVA | |
Auxiliar Técnico | ADRIANO BEZERRA DE MELO |