Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 04/05 | 19:15 | GUERREIROS DA VILA | 1 x 2 | FORTALEZA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
005 | 04/05 | 20:50 | GREMIO CDHU | 1 x 0 | VILA DA PAZ | ARENA PARQUE ITAPEVI |
009 | 15/05 | 11:40 | VILA DA PAZ | 2 x 0 | FORTALEZA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
010 | 15/05 | 13:00 | GREMIO CDHU | 4 x 1 | A VIDA É VIVER | ARENA PARQUE ITAPEVI |
003 | 11/06 | 14:00 | FORTALEZA | 3 x 0 | A VIDA É VIVER | ARENA PARQUE ITAPEVI |
004 | 11/06 | 15:30 | VILA DA PAZ | 1 x 0 | GUERREIROS DA VILA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
008 | 16/06 | 19:15 | FORTALEZA | 0 x 2 | GREMIO CDHU | ARENA PARQUE ITAPEVI |
007 | 16/06 | 20:50 | A VIDA É VIVER | 0 x 9 | GUERREIROS DA VILA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
001 | 20/06 | 19:15 | GUERREIROS DA VILA | 1 x 0 | GREMIO CDHU | ARENA PARQUE ITAPEVI |
002 | 20/06 | 20:50 | A VIDA É VIVER | 1 x 3 | VILA DA PAZ | ARENA PARQUE ITAPEVI |
Grupo I |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
086 | 13/05 | 19:15 | 13 DO ROSEMARY | 0 x 4 | ATL. AMAZONENSE | ARENA PARQUE ITAPEVI |
085 | 13/05 | 20:50 | AE QUEBRADA | 1 x 2 | LEONES | ARENA PARQUE ITAPEVI |
081 | 03/06 | 20:50 | 13 DO ROSEMARY | 3 x 0 | AE QUEBRADA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
083 | 09/06 | 19:15 | ATL. AMAZONENSE | 2 x 2 | SPORT TIO PEDRO | ARENA PARQUE ITAPEVI |
084 | 09/06 | 20:50 | LEONES | 2 x 1 | 13 DO ROSEMARY | ARENA PARQUE ITAPEVI |
089 | 16/06 | 15:00 | LEONES | 1 x 2 | ATL. AMAZONENSE | ARENA PARQUE ITAPEVI |
090 | 16/06 | 16:30 | AE QUEBRADA | 1 x 2 | SPORT TIO PEDRO | ARENA PARQUE ITAPEVI |
082 | 26/06 | 08:00 | SPORT TIO PEDRO | 0 x 2 | LEONES | ARENA PARQUE ITAPEVI |
088 | 29/06 | 19:15 | ATL. AMAZONENSE | 2 x 1 | AE QUEBRADA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
087 | 29/06 | 20:50 | SPORT TIO PEDRO | 0 x 2 | 13 DO ROSEMARY | ARENA PARQUE ITAPEVI |
Grupo H |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
076 | 12/05 | 19:15 | CAPIVARA | 0 x 1 | JD. CRUZEIRO | ARENA PARQUE ITAPEVI |
075 | 12/05 | 20:50 | FAMÍLIA RASTA PÉ | 2 x 3 | MENINOS DE OURO | ARENA PARQUE ITAPEVI |
079 | 22/05 | 14:20 | MENINOS DE OURO | 3 x 1 | JD. CRUZEIRO | ARENA PARQUE ITAPEVI |
080 | 22/05 | 15:40 | FAMÍLIA RASTA PÉ | 1 x 1 | SÃO CARLOS | ARENA PARQUE ITAPEVI |
071 | 02/06 | 20:50 | CAPIVARA | 2 x 0 | FAMÍLIA RASTA PÉ | ARENA PARQUE ITAPEVI |
072 | 03/06 | 19:15 | SÃO CARLOS | 0 x 4 | MENINOS DE OURO | ARENA PARQUE ITAPEVI |
073 | 08/06 | 19:15 | JD. CRUZEIRO | 2 x 0 | SÃO CARLOS | ARENA PARQUE ITAPEVI |
074 | 08/06 | 20:50 | MENINOS DE OURO | 3 x 0 | CAPIVARA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
078 | 24/06 | 19:15 | JD. CRUZEIRO | 0 x 1 | FAMÍLIA RASTA PÉ | ARENA PARQUE ITAPEVI |
077 | 24/06 | 20:50 | SÃO CARLOS | 0 x 1 | CAPIVARA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
Grupo G |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
066 | 11/05 | 19:15 | PAULISTANA | 1 x 2 | PAULISTA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
065 | 11/05 | 20:50 | UNIDOS DA VILA | 1 x 0 | ATALANTA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
069 | 22/05 | 11:40 | ATALANTA | 1 x 2 | PAULISTA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
070 | 22/05 | 13:00 | UNIDOS DA VILA | 1 x 1 | VIBRAÇÃO | ARENA PARQUE ITAPEVI |
061 | 01/06 | 20:50 | PAULISTANA | 1 x 1 | UNIDOS DA VILA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
062 | 02/06 | 19:15 | VIBRAÇÃO | 1 x 2 | ATALANTA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
063 | 07/06 | 19:15 | PAULISTA | 1 x 0 | VIBRAÇÃO | ARENA PARQUE ITAPEVI |
064 | 07/06 | 20:50 | ATALANTA | 1 x 1 | PAULISTANA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
068 | 23/06 | 19:15 | PAULISTA | 1 x 1 | UNIDOS DA VILA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
067 | 23/06 | 20:50 | VIBRAÇÃO | 2 x 5 | PAULISTANA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
Grupo F |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 08/05 | 14:20 | RAÇA | 3 x 0 | INTER CARDOSO | ARENA PARQUE ITAPEVI |
055 | 08/05 | 15:40 | CSK | 1 x 0 | AMIGOS DO PIAUI | ARENA PARQUE ITAPEVI |
059 | 22/05 | 08:45 | AMIGOS DO PIAUI | 2 x 1 | INTER CARDOSO | ARENA PARQUE ITAPEVI |
060 | 22/05 | 10:20 | CSK | 2 x 2 | CAXIAS | ARENA PARQUE ITAPEVI |
052 | 01/06 | 19:15 | CAXIAS | 0 x 2 | AMIGOS DO PIAUI | ARENA PARQUE ITAPEVI |
053 | 06/06 | 19:15 | INTER CARDOSO | 1 x 2 | CAXIAS | ARENA PARQUE ITAPEVI |
054 | 06/06 | 20:50 | AMIGOS DO PIAUI | 1 x 0 | RAÇA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
051 | 16/06 | 17:50 | RAÇA | 5 x 0 | CSK | ARENA PARQUE ITAPEVI |
058 | 22/06 | 19:15 | INTER CARDOSO | 2 x 0 | CSK | ARENA PARQUE ITAPEVI |
057 | 22/06 | 20:50 | CAXIAS | 0 x 1 | RAÇA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
Grupo E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 08/05 | 11:40 | CACHORRO LOUCO | 1 x 0 | RESENHA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
045 | 08/05 | 13:00 | FAMILIA R18 | 1 x 0 | ATL. MINEIRO | ARENA PARQUE ITAPEVI |
049 | 20/05 | 19:15 | ATL. MINEIRO | 0 x 0 | RESENHA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
050 | 20/05 | 20:50 | FAMILIA R18 | 0 x 0 | 100% QUEBRADA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
043 | 04/06 | 19:00 | RESENHA | 0 x 0 | 100% QUEBRADA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
044 | 04/06 | 20:20 | ATL. MINEIRO | 0 x 2 | CACHORRO LOUCO | ARENA PARQUE ITAPEVI |
041 | 13/06 | 19:15 | CACHORRO LOUCO | 0 x 1 | FAMILIA R18 | ARENA PARQUE ITAPEVI |
042 | 13/06 | 20:50 | 100% QUEBRADA | 0 x 0 | ATL. MINEIRO | ARENA PARQUE ITAPEVI |
048 | 18/06 | 19:30 | RESENHA | 1 x 0 | FAMILIA R18 | ARENA PARQUE ITAPEVI |
047 | 18/06 | 20:50 | 100% QUEBRADA | 0 x 2 | CACHORRO LOUCO | ARENA PARQUE ITAPEVI |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 08/05 | 08:45 | BOLA +1 | 3 x 0 | UNIDOS FC | ARENA PARQUE ITAPEVI |
035 | 08/05 | 10:20 | MONTE SERRAT | 1 x 2 | AMADORENCE | ARENA PARQUE ITAPEVI |
039 | 19/05 | 19:15 | AMADORENCE | 0 x 1 | UNIDOS FC | ARENA PARQUE ITAPEVI |
040 | 19/05 | 20:50 | MONTE SERRAT | 0 x 0 | YANKEES CITY | ARENA PARQUE ITAPEVI |
033 | 15/06 | 19:15 | UNIDOS FC | 1 x 3 | YANKEES CITY | ARENA PARQUE ITAPEVI |
034 | 15/06 | 20:50 | AMADORENCE | 1 x 1 | BOLA +1 | ARENA PARQUE ITAPEVI |
038 | 18/06 | 16:50 | UNIDOS FC | 0 x 1 | MONTE SERRAT | ARENA PARQUE ITAPEVI |
037 | 18/06 | 18:10 | YANKEES CITY | 1 x 4 | BOLA +1 | ARENA PARQUE ITAPEVI |
031 | 28/06 | 19:15 | BOLA +1 | 3 x 0 | MONTE SERRAT | ARENA PARQUE ITAPEVI |
032 | 28/06 | 20:50 | YANKEES CITY | 1 x 1 | AMADORENCE | ARENA PARQUE ITAPEVI |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 06/05 | 19:15 | ITANORTE | 1 x 2 | ITAPEVI | ARENA PARQUE ITAPEVI |
025 | 06/05 | 20:50 | AMIGOS DA VILA | 0 x 4 | REAL CEARA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
029 | 18/05 | 19:15 | REAL CEARA | 1 x 0 | ITAPEVI | ARENA PARQUE ITAPEVI |
030 | 18/05 | 20:50 | AMIGOS DA VILA | 1 x 1 | VASCO DE AMADOR | ARENA PARQUE ITAPEVI |
023 | 11/06 | 19:30 | ITAPEVI | 0 x 1 | VASCO DE AMADOR | ARENA PARQUE ITAPEVI |
024 | 11/06 | 20:50 | REAL CEARA | 0 x 0 | ITANORTE | ARENA PARQUE ITAPEVI |
028 | 18/06 | 14:00 | ITAPEVI | 1 x 0 | AMIGOS DA VILA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
027 | 18/06 | 15:30 | VASCO DE AMADOR | 1 x 2 | ITANORTE | ARENA PARQUE ITAPEVI |
021 | 27/06 | 19:15 | ITANORTE | 3 x 1 | AMIGOS DA VILA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
022 | 27/06 | 20:50 | VASCO DE AMADOR | 4 x 2 | REAL CEARA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 05/05 | 19:15 | GUETO ITAPEVI | 1 x 4 | EXPRESSO | ARENA PARQUE ITAPEVI |
015 | 05/05 | 20:50 | VITÓRIA | 1 x 4 | ATL. DA VILA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
019 | 15/05 | 14:20 | ATL. DA VILA | 2 x 1 | EXPRESSO | ARENA PARQUE ITAPEVI |
020 | 15/05 | 15:40 | VITÓRIA | 2 x 3 | ALIADOS | ARENA PARQUE ITAPEVI |
013 | 11/06 | 16:50 | EXPRESSO | 3 x 0 | ALIADOS | ARENA PARQUE ITAPEVI |
014 | 11/06 | 18:10 | ATL. DA VILA | 2 x 0 | GUETO ITAPEVI | ARENA PARQUE ITAPEVI |
018 | 17/06 | 19:15 | EXPRESSO | 1 x 2 | VITÓRIA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
017 | 17/06 | 20:50 | ALIADOS | 1 x 0 | GUETO ITAPEVI | ARENA PARQUE ITAPEVI |
011 | 21/06 | 19:15 | GUETO ITAPEVI | 1 x 5 | VITÓRIA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
012 | 21/06 | 20:50 | ALIADOS | 1 x 0 | ATL. DA VILA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
Grupo J |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
096 | 15/05 | 08:45 | 13 DO AMBUITA | 0 x 3 | PELE MORENA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
095 | 15/05 | 10:20 | EURO BELA VISTA | 0 x 0 | TIGRES | ARENA PARQUE ITAPEVI |
092 | 04/06 | 17:40 | COHAB II | 1 x 0 | TIGRES | ARENA PARQUE ITAPEVI |
093 | 10/06 | 19:15 | PELE MORENA | 0 x 1 | COHAB II | ARENA PARQUE ITAPEVI |
094 | 10/06 | 20:50 | TIGRES | 0 x 3 | 13 DO AMBUITA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
099 | 14/06 | 19:15 | TIGRES | 2 x 2 | PELE MORENA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
100 | 14/06 | 20:50 | EURO BELA VISTA | 1 x 1 | COHAB II | ARENA PARQUE ITAPEVI |
091 | 26/06 | 16:10 | 13 DO AMBUITA | 0 x 0 | EURO BELA VISTA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
098 | 30/06 | 19:15 | PELE MORENA | 3 x 5 | EURO BELA VISTA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
097 | 30/06 | 20:50 | COHAB II | 1 x 1 | 13 DO AMBUITA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 06/07 | 19:15 | GREMIO CDHU | 0 (1) x (0) 0 | FORTALEZA | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
1º Grupo A | 1º Grupo A | Melhor 4º colocado (PRIMEIRA FASE ) | |||||||
102 | 06/07 | 20:50 | ATL. DA VILA | 4 x 0 | VITÓRIA | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
1º Grupo B | 1º Grupo B | Melhor 4º colocado (PRIMEIRA FASE ) | |||||||
103 | 13/07 | 19:15 | REAL CEARA | 1 (1) x (0) 1 | 13 DO AMBUITA | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
1º Grupo C | 1º Grupo C | 3º Grupo J | |||||||
104 | 13/07 | 20:50 | BOLA +1 | 4 x 0 | 13 DO ROSEMARY | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
1º Grupo D | 1º Grupo D | 3º Grupo I | |||||||
105 | 20/07 | 19:15 | CACHORRO LOUCO | 0 (1) x (0) 0 | CAPIVARA | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
1º Grupo E | 1º Grupo E | 3º Grupo H | |||||||
106 | 20/07 | 20:50 | RAÇA | 3 x 2 | PAULISTANA | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
1º Grupo F | 1º Grupo F | 3º Grupo G | |||||||
107 | 27/07 | 19:15 | PAULISTA | 2 x 3 | CAXIAS | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
1º Grupo G | 1º Grupo G | 3º Grupo F | |||||||
108 | 27/07 | 20:50 | MENINOS DE OURO | 5 x 0 | RESENHA | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
1º Grupo H | 1º Grupo H | 3º Grupo E | |||||||
109 | 03/08 | 19:15 | ATL. AMAZONENSE | 1 x 2 | YANKEES CITY | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
1º Grupo I | 1º Grupo I | 3º Grupo D | |||||||
110 | 03/08 | 20:50 | COHAB II | 1 (1) x (0) 1 | ITANORTE | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
1º Grupo J | 1º Grupo J | 3º Grupo C | |||||||
111 | 10/08 | 19:15 | VILA DA PAZ | 0 x 3 | EXPRESSO | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
2º Grupo A | 2º Grupo A | 3º Grupo B | |||||||
112 | 10/08 | 20:50 | ALIADOS | 3 x 0 | GUERREIROS DA VILA | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
2º Grupo B | 2º Grupo B | 3º Grupo A | |||||||
113 | 17/08 | 19:15 | VASCO DE AMADOR | 2 (1) x (0) 2 | EURO BELA VISTA | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
2º Grupo C | 2º Grupo C | 2º Grupo J | |||||||
114 | 17/08 | 20:50 | AMADORENCE | 1 x 3 | LEONES | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
2º Grupo D | 2º Grupo D | 2º Grupo I | |||||||
115 | 24/08 | 19:15 | FAMILIA R18 | 2 x 0 | JD. CRUZEIRO | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
2º Grupo E | 2º Grupo E | 2º Grupo H | |||||||
116 | 24/08 | 20:50 | AMIGOS DO PIAUI | 2 (1) x (0) 2 | UNIDOS DA VILA | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
2º Grupo F | 2º Grupo F | 2º Grupo G |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 31/08 | 19:15 | GREMIO CDHU | 1 x 2 | AMIGOS DO PIAUI | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
Vencedor do Jogo 101 | Vencedor do Jogo 101 | Vencedor do Jogo 116 | |||||||
118 | 31/08 | 20:50 | ATL. DA VILA | 1 x 5 | FAMILIA R18 | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
Vencedor do Jogo 102 | Vencedor do Jogo 102 | Vencedor do Jogo 115 | |||||||
119 | 01/09 | 19:15 | REAL CEARA | 2 x 4 | LEONES | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
Vencedor do Jogo 103 | Vencedor do Jogo 103 | Vencedor do Jogo 114 | |||||||
120 | 01/09 | 20:50 | BOLA +1 | 5 x 1 | VASCO DE AMADOR | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
Vencedor do Jogo 104 | Vencedor do Jogo 104 | Vencedor do Jogo 113 | |||||||
121 | 02/09 | 19:15 | CACHORRO LOUCO | 1 x 3 | ALIADOS | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
Vencedor do Jogo 105 | Vencedor do Jogo 105 | Vencedor do Jogo 112 | |||||||
122 | 02/09 | 20:50 | RAÇA | 4 x 1 | EXPRESSO | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
Vencedor do Jogo 106 | Vencedor do Jogo 106 | Vencedor do Jogo 111 | |||||||
123 | 08/09 | 19:15 | CAXIAS | 1 x 4 | COHAB II | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
Vencedor do Jogo 107 | Vencedor do Jogo 107 | Vencedor do Jogo 110 | |||||||
124 | 08/09 | 20:50 | MENINOS DE OURO | 3 x 0 | YANKEES CITY | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
Vencedor do Jogo 108 | Vencedor do Jogo 108 | Vencedor do Jogo 109 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 15/09 | 19:15 | AMIGOS DO PIAUI | 1 (0) x (1) 1 | MENINOS DE OURO | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
Vencedor do Jogo 117 | Vencedor do Jogo 117 | Vencedor do Jogo 124 | |||||||
126 | 15/09 | 20:50 | FAMILIA R18 | 2 x 1 | COHAB II | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
Vencedor do Jogo 118 | Vencedor do Jogo 118 | Vencedor do Jogo 123 | |||||||
127 | 16/09 | 19:15 | LEONES | 1 (0) x (1) 1 | RAÇA | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
Vencedor do Jogo 119 | Vencedor do Jogo 119 | Vencedor do Jogo 122 | |||||||
128 | 16/09 | 20:50 | BOLA +1 | 2 (1) x (0) 2 | ALIADOS | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
Vencedor do Jogo 120 | Vencedor do Jogo 120 | Vencedor do Jogo 121 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 16/10 | 09:00 | MENINOS DE OURO | 1 x 4 | RAÇA | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
Vencedor do Jogo 125 | Vencedor do Jogo 125 | Vencedor do Jogo 127 | |||||||
130 | 16/10 | 10:30 | FAMILIA R18 | 1 x 2 | BOLA +1 | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
Vencedor do Jogo 126 | Vencedor do Jogo 126 | Vencedor do Jogo 128 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 13/11 | 09:00 | RAÇA | 3 x 1 | BOLA +1 | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
Vencedor do Jogo 129 | Vencedor do Jogo 129 | Vencedor do Jogo 130 |