COPA MIX JUVENIL 2019 - 2019 edição

2019 COPA MIX JUVENIL 2019 - 2019

Tabela organizada por Local

ARENA PARQUE ITAPEVI - Itapevi | RUA SAMUEL DA ROCHA GALVAO, Nº 175 CIDADE DA SAUDE - 06693110

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
30/03/2019 13:00 Sub-18 1ª Oitavas de Final OESTE 0 x 3 EXPLOSAO
30/03/2019 14:10 Sub-18 2ª Oitavas de Final VILA NOVA 1 x 2 CANHAMO
30/03/2019 15:20 Sub-18 3ª Oitavas de Final AMIGOS 1 x 1 REAL ITAPEVI
30/03/2019 16:30 Sub-18 4ª Oitavas de Final BAHIA DO MARINA 3 x 1 ESTRELA
06/04/2019 13:00 Sub-18 5ª Oitavas de Final OS PERTUBADOS 1 x 0 COBRELOA
06/04/2019 14:10 Sub-18 6ª Oitavas de Final CAVEIRA 0 (1) x () 0 ATLETICO PINHEIRO
06/04/2019 15:20 Sub-18 7ª Oitavas de Final SPORT TIO PEDRO 2 (1) x () 2 PRIMOS
06/04/2019 16:30 Sub-18 8ª Oitavas de Final UNIDOS DO MORRO 3 (1) x () 3 MILAN
13/04/2019 13:00 Sub-18 1ª Quartas de Final EXPLOSAO 0 x 1 UNIDOS DO MORRO
13/04/2019 14:10 Sub-18 2ª Quartas de Final CANHAMO 1 x 0 SPORT TIO PEDRO
13/04/2019 15:20 Sub-18 3ª Quartas de Final REAL ITAPEVI 0 x 1 CAVEIRA
13/04/2019 16:30 Sub-18 4ª Quartas de Final BAHIA DO MARINA 2 x 0 OS PERTUBADOS
20/04/2019 13:00 Sub-18 1ª Semi Final UNIDOS DO MORRO 0 x 3 CAVEIRA
20/04/2019 14:30 Sub-18 2ª Semi Final CANHAMO 0 (3) x (4) 0 BAHIA DO MARINA
27/04/2019 11:00 Sub-18 Final CAVEIRA 1 (6) x (7) 1 BAHIA DO MARINA

ARENA SANTA RITA - Itapevi | ROD. ENG. RENE BENEDITO DA SILVA, Nº 1403 JD. SANTA RITA - 06660-000

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
02/02/2019 08:00 Sub-18 Grupo A RAINHA 4 x 1 GERAÇÃO RIVER
02/02/2019 09:20 Sub-18 Grupo A REAL ITAPEVI 3 x 3 CANHAMO
02/02/2019 10:30 Sub-18 Grupo B UNIDOS DO AMBUITÁ 0 x 2 VILA NOVA
02/02/2019 11:40 Sub-18 Grupo B PELE MORENA 0 x 3 JD. CRUZEIRO
02/02/2019 12:50 Sub-18 Grupo C INDEPENDÊNCIA 1 x 4 ATLETICO PINHEIRO
02/02/2019 14:00 Sub-18 Grupo C PORTO 0 x 1 ESTRELA
02/02/2019 15:10 Sub-18 Grupo D PAULISTANA 1 x 3 BAHIA DO MARINA
02/02/2019 16:20 Sub-18 Grupo D GRE 2 x 2 SERRA DOURADA
09/02/2019 08:00 Sub-18 Grupo E ATLETICO ROSIMEIRE 2 x 2 COBRELOA
09/02/2019 09:20 Sub-18 Grupo E OS PERTUBADOS 7 x 0 UNIÃO DO VALE
09/02/2019 10:30 Sub-18 Grupo F MANOS UNIDOS 0 x 3 CAVEIRA
09/02/2019 11:40 Sub-18 Grupo F EXPLOSAO 1 x 0 AMIGOS
09/02/2019 12:50 Sub-18 Grupo G GUETO ITAPEVI 1 x 4 MOLEQUE TRAVESSO
09/02/2019 14:00 Sub-18 Grupo G SPORT TIO PEDRO 2 x 1 PRIMOS
09/02/2019 15:10 Sub-18 Grupo H MILAN 3 x 0 OESTE
09/02/2019 16:20 Sub-18 Grupo H UNIDOS DO MORRO 2 x 1 PALMARES
23/02/2019 08:00 Sub-18 Grupo H OESTE 2 x 1 PALMARES
23/02/2019 09:20 Sub-18 Grupo H MILAN 0 x 2 UNIDOS DO MORRO
23/02/2019 10:30 Sub-18 Grupo E COBRELOA 7 x 0 UNIÃO DO VALE
23/02/2019 11:40 Sub-18 Grupo E ATLETICO ROSIMEIRE 1 x 3 OS PERTUBADOS
23/02/2019 12:50 Sub-18 Grupo F CAVEIRA 3 x 1 AMIGOS
23/02/2019 14:00 Sub-18 Grupo F MANOS UNIDOS 0 x 3 EXPLOSAO
23/02/2019 15:10 Sub-18 Grupo G MOLEQUE TRAVESSO 0 x 5 PRIMOS
23/02/2019 16:20 Sub-18 Grupo G GUETO ITAPEVI 1 x 5 SPORT TIO PEDRO
02/03/2019 08:00 Sub-18 Grupo C ATLETICO PINHEIRO 2 x 0 PORTO
02/03/2019 09:20 Sub-18 Grupo C ESTRELA 2 x 1 INDEPENDÊNCIA
02/03/2019 10:30 Sub-18 Grupo D BAHIA DO MARINA 4 x 1 GRE
02/03/2019 11:40 Sub-18 Grupo D SERRA DOURADA 1 x 1 PAULISTANA
02/03/2019 12:50 Sub-18 Grupo A GERAÇÃO RIVER 0 x 13 REAL ITAPEVI
02/03/2019 14:00 Sub-18 Grupo A CANHAMO 2 x 0 RAINHA
02/03/2019 15:10 Sub-18 Grupo B VILA NOVA 5 x 1 PELE MORENA
02/03/2019 16:20 Sub-18 Grupo B JD. CRUZEIRO 0 x 1 UNIDOS DO AMBUITÁ
05/03/2019 08:00 Sub-18 Grupo D BAHIA DO MARINA 5 x 2 SERRA DOURADA
05/03/2019 09:20 Sub-18 Grupo D PAULISTANA 0 x 3 GRE
05/03/2019 10:30 Sub-18 Grupo A GERAÇÃO RIVER 0 x 3 CANHAMO
05/03/2019 11:40 Sub-18 Grupo A RAINHA 0 x 1 REAL ITAPEVI
05/03/2019 12:50 Sub-18 Grupo B VILA NOVA 3 x 0 JD. CRUZEIRO
05/03/2019 14:00 Sub-18 Grupo B UNIDOS DO AMBUITÁ 2 x 0 PELE MORENA
05/03/2019 15:10 Sub-18 Grupo C ATLETICO PINHEIRO 0 x 4 ESTRELA
05/03/2019 16:20 Sub-18 Grupo C INDEPENDÊNCIA 1 x 1 PORTO
09/03/2019 08:00 Sub-18 Grupo G MOLEQUE TRAVESSO 0 x 3 SPORT TIO PEDRO
09/03/2019 09:20 Sub-18 Grupo G PRIMOS 5 x 1 GUETO ITAPEVI
09/03/2019 10:30 Sub-18 Grupo H OESTE 1 x 1 UNIDOS DO MORRO
09/03/2019 11:40 Sub-18 Grupo H PALMARES 1 x 2 MILAN
09/03/2019 12:50 Sub-18 Grupo E COBRELOA 2 x 2 OS PERTUBADOS
09/03/2019 14:00 Sub-18 Grupo E UNIÃO DO VALE 1 x 2 ATLETICO ROSIMEIRE
09/03/2019 15:10 Sub-18 Grupo F CAVEIRA 3 x 0 EXPLOSAO
09/03/2019 16:20 Sub-18 Grupo F AMIGOS 3 x 0 MANOS UNIDOS
16/03/2019 08:15 Sub-18 1º jogo 2ª FASE REAL ITAPEVI 2 x 3 OESTE
16/03/2019 09:40 Sub-18 2º jogo 2ª FASE VILA NOVA 9 x 0 MOLEQUE TRAVESSO
16/03/2019 11:00 Sub-18 3º jogo 2ª FASE ESTRELA 0 x 3 AMIGOS
16/03/2019 12:20 Sub-18 4º jogo 2ª FASE BAHIA DO MARINA 4 x 1 ATLETICO ROSIMEIRE
16/03/2019 13:40 Sub-18 5º jogo 2ª FASE OS PERTUBADOS 4 x 0 SERRA DOURADA
16/03/2019 15:00 Sub-18 6º jogo 2ª FASE CAVEIRA 2 x 1 PORTO
23/03/2019 08:15 Sub-18 7º jogo 2ª FASE SPORT TIO PEDRO 3 (1) x () 3 JD. CRUZEIRO
23/03/2019 09:40 Sub-18 8º jogo 2ª FASE UNIDOS DO MORRO 2 x 0 RAINHA
23/03/2019 11:00 Sub-18 9º jogo 2ª FASE CANHAMO 0 x 1 MILAN
23/03/2019 12:20 Sub-18 10º jogo 2ª FASE UNIDOS DO AMBUITÁ 0 x 4 PRIMOS
23/03/2019 13:40 Sub-18 11º jogo 2ª FASE ATLETICO PINHEIRO 2 x 0 EXPLOSAO
23/03/2019 15:00 Sub-18 12º jogo 2ª FASE GRE 1 x 1 COBRELOA