Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 22/03 | 08:45 | PALMARES | x | REAL MIRAFLOR | ARENA VILA DA PAZ |
003 | 22/03 | 10:20 | SINTONIA | x | ATLETICO ROSEMARY | ARENA VILA DA PAZ |
009 | 22/03 | 11:40 | ATLETICO PINHEIRO | x | REAL ITAPEVI | ARENA VILA DA PAZ |
006 | 12/04 | 08:45 | ATLETICO ROSEMARY | x | ATLETICO PINHEIRO | ARENA PARQUE ITAPEVI |
012 | 12/04 | 10:20 | REAL ITAPEVI | x | PALMARES | ARENA PARQUE ITAPEVI |
007 | 12/04 | 11:40 | REAL MIRAFLOR | x | SINTONIA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
010 | 03/05 | 07:45 | ATLETICO ROSEMARY | x | REAL MIRAFLOR | ARENA VILA DA PAZ |
005 | 03/05 | 12:00 | REAL ITAPEVI | x | SINTONIA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
002 | 03/05 | 13:20 | ATLETICO PINHEIRO | x | PALMARES | ARENA PARQUE ITAPEVI |
014 | 10/05 | 13:20 | ATLETICO ROSEMARY | x | REAL ITAPEVI | ARENA VILA DA PAZ |
015 | 10/05 | 14:40 | PALMARES | x | SINTONIA | ARENA VILA DA PAZ |
013 | 10/05 | 16:00 | REAL MIRAFLOR | x | ATLETICO PINHEIRO | ARENA VILA DA PAZ |
001 | 17/05 | 07:45 | REAL MIRAFLOR | x | REAL ITAPEVI | ARENA PARQUE ITAPEVI |
008 | 17/05 | 10:40 | PALMARES | x | ATLETICO ROSEMARY | ARENA PARQUE ITAPEVI |
011 | 17/05 | 12:00 | SINTONIA | x | ATLETICO PINHEIRO | ARENA PARQUE ITAPEVI |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 22/03 | 13:00 | COBRELOA | x | VILA NOVA | ARENA VILA DA PAZ |
018 | 29/03 | 08:45 | PAULISTANA | x | FICÇÃO | ARENA PARQUE ITAPEVI |
024 | 29/03 | 10:20 | FOLHAS | x | CAVEIRA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
021 | 12/04 | 13:00 | FICÇÃO | x | FOLHAS | ARENA PARQUE ITAPEVI |
027 | 19/04 | 08:45 | CAVEIRA | x | COBRELOA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
022 | 19/04 | 10:20 | VILA NOVA | x | PAULISTANA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
020 | 03/05 | 07:45 | CAVEIRA | x | PAULISTANA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
017 | 03/05 | 09:20 | FOLHAS | x | COBRELOA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
025 | 03/05 | 10:40 | FICÇÃO | x | VILA NOVA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
028 | 10/05 | 09:20 | VILA NOVA | x | FOLHAS | ARENA VILA DA PAZ |
030 | 10/05 | 10:40 | COBRELOA | x | PAULISTANA | ARENA VILA DA PAZ |
029 | 10/05 | 12:00 | FICÇÃO | x | CAVEIRA | ARENA VILA DA PAZ |
023 | 17/05 | 07:45 | COBRELOA | x | FICÇÃO | ARENA VILA DA PAZ |
026 | 17/05 | 09:20 | PAULISTANA | x | FOLHAS | ARENA PARQUE ITAPEVI |
016 | 17/05 | 13:20 | VILA NOVA | x | CAVEIRA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 29/03 | 11:40 | MILAN | x | FUTEBOLANDO | ARENA PARQUE ITAPEVI |
033 | 29/03 | 13:00 | ALIADOS DA BOLA | x | UNIÃO | ARENA PARQUE ITAPEVI |
039 | 05/04 | 08:45 | UNIDOS DO MORRO | x | AE QUEBRADA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
036 | 19/04 | 11:40 | UNIÃO | x | UNIDOS DO MORRO | ARENA PARQUE ITAPEVI |
042 | 19/04 | 13:00 | AE QUEBRADA | x | MILAN | ARENA PARQUE ITAPEVI |
037 | 26/04 | 08:45 | FUTEBOLANDO | x | ALIADOS DA BOLA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
035 | 03/05 | 13:20 | AE QUEBRADA | x | ALIADOS DA BOLA | ARENA VILA DA PAZ |
032 | 03/05 | 14:40 | UNIDOS DO MORRO | x | MILAN | ARENA VILA DA PAZ |
040 | 03/05 | 16:00 | UNIÃO | x | FUTEBOLANDO | ARENA VILA DA PAZ |
044 | 10/05 | 07:45 | UNIÃO | x | AE QUEBRADA | ARENA VILA DA PAZ |
043 | 10/05 | 12:00 | FUTEBOLANDO | x | UNIDOS DO MORRO | ARENA PARQUE ITAPEVI |
045 | 10/05 | 13:20 | MILAN | x | ALIADOS DA BOLA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
031 | 17/05 | 10:40 | FUTEBOLANDO | x | AE QUEBRADA | ARENA VILA DA PAZ |
038 | 17/05 | 12:00 | MILAN | x | UNIÃO | ARENA VILA DA PAZ |
041 | 17/05 | 13:20 | ALIADOS DA BOLA | x | UNIDOS DO MORRO | ARENA VILA DA PAZ |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 05/04 | 11:40 | GREMIO CDHU | x | RAINHA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
049 | 05/04 | 12:00 | ESTRELA | x | GUERREIROS DA FÉ | ARENA PARQUE ITAPEVI |
054 | 05/04 | 13:00 | VITÓRIA | x | CANHAMO | ARENA PARQUE ITAPEVI |
051 | 26/04 | 10:20 | RAINHA | x | VITÓRIA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
057 | 26/04 | 11:40 | CANHAMO | x | ESTRELA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
052 | 26/04 | 13:00 | GUERREIROS DA FÉ | x | GREMIO CDHU | ARENA PARQUE ITAPEVI |
050 | 03/05 | 09:20 | CANHAMO | x | GREMIO CDHU | ARENA VILA DA PAZ |
047 | 03/05 | 10:40 | VITÓRIA | x | ESTRELA | ARENA VILA DA PAZ |
055 | 03/05 | 12:00 | RAINHA | x | GUERREIROS DA FÉ | ARENA VILA DA PAZ |
058 | 10/05 | 07:45 | GUERREIROS DA FÉ | x | VITÓRIA | ARENA PARQUE ITAPEVI |
060 | 10/05 | 09:20 | ESTRELA | x | GREMIO CDHU | ARENA PARQUE ITAPEVI |
059 | 10/05 | 10:40 | RAINHA | x | CANHAMO | ARENA PARQUE ITAPEVI |
056 | 17/05 | 09:20 | GREMIO CDHU | x | VITÓRIA | ARENA VILA DA PAZ |
046 | 17/05 | 14:40 | GUERREIROS DA FÉ | x | CANHAMO | ARENA VILA DA PAZ |
053 | 17/05 | 16:00 | ESTRELA | x | RAINHA | ARENA VILA DA PAZ |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061 | 24/05 | 09:00 | 1º Grupo A | x | 4º Grupo D | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
1º Grupo A | 1º Grupo A | 4º Grupo D | |||||||
062 | 24/05 | 10:30 | 1º Grupo B | x | 4º Grupo C | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
1º Grupo B | 1º Grupo B | 4º Grupo C | |||||||
063 | 24/05 | 12:00 | 1º Grupo C | x | 4º Grupo B | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
1º Grupo C | 1º Grupo C | 4º Grupo B | |||||||
064 | 24/05 | 13:30 | 1º Grupo D | x | 4º Grupo A | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
1º Grupo D | 1º Grupo D | 4º Grupo A | |||||||
065 | 31/05 | 09:00 | 2º Grupo A | x | 3º Grupo D | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
2º Grupo A | 2º Grupo A | 3º Grupo D | |||||||
066 | 31/05 | 10:30 | 2º Grupo B | x | 3º Grupo C | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
2º Grupo B | 2º Grupo B | 3º Grupo C | |||||||
067 | 31/05 | 12:00 | 2º Grupo C | x | 3º Grupo B | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
2º Grupo C | 2º Grupo C | 3º Grupo B | |||||||
068 | 31/05 | 13:30 | 2º Grupo D | x | 3º Grupo A | ARENA PARQUE ITAPEVI | |||
2º Grupo D | 2º Grupo D | 3º Grupo A |