CAMPEONATO MUNICIPAL JUVENIL 2023 - 2023 edição

2023 CAMPEONATO MUNICIPAL JUVENIL 2023 - 2023

Tabela organizada por Local

ARENA PARQUE ITAPEVI - Itapevi - SP | RUA SAMUEL DA ROCHA GALVAO, Nº 175 CIDADE DA SAUDE - 06693110

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
13/05/2023 07:45 Sub-18 Grupo A RAINHA 0 x 2 VILA NOVA
13/05/2023 09:20 Sub-18 Grupo A MILAN 1 x 0 COBRELOA
13/05/2023 10:40 Sub-18 Grupo B ALPHA 0 x 7 BAHIA FURACAO
13/05/2023 12:00 Sub-18 Grupo B CARDOSO 1 x 1 FUTEBOLANDO
13/05/2023 13:20 Sub-18 Grupo C AMERICA DO CARDOSO 0 x 2 ALIADOS
20/05/2023 07:45 Sub-18 Grupo C UNIÃO 4 x 1 REAL MIRAFLOR
20/05/2023 09:20 Sub-18 Grupo D AGUIA REAL 3 x 2 UNIDOS DO MORRO
20/05/2023 10:40 Sub-18 Grupo D PORTO 3 x 2 LEONES
20/05/2023 12:00 Sub-18 Grupo A COBRELOA 0 x 2 VILA NOVA
20/05/2023 13:20 Sub-18 Grupo A MILAN 6 x 2 REAL ITAPEVI
27/05/2023 07:45 Sub-18 Grupo B FUTEBOLANDO 2 x 2 BAHIA FURACAO
27/05/2023 09:20 Sub-18 Grupo B CARDOSO 2 x 0 FOLHAS
27/05/2023 10:40 Sub-18 Grupo C REAL MIRAFLOR 0 x 7 ALIADOS
27/05/2023 12:00 Sub-18 Grupo C UNIÃO 0 x 2 GUERREIROS DA FÉ
27/05/2023 13:20 Sub-18 Grupo D LEONES 0 x 9 UNIDOS DO MORRO
03/06/2023 07:45 Sub-18 Grupo D PORTO 3 x 0 SERRA DOURADA
03/06/2023 09:20 Sub-18 Grupo A RAINHA 0 x 1 MILAN
03/06/2023 10:40 Sub-18 Grupo A REAL ITAPEVI 0 x 6 COBRELOA
03/06/2023 12:00 Sub-18 Grupo B ALPHA 0 x 5 CARDOSO
03/06/2023 13:20 Sub-18 Grupo B FOLHAS 0 x 2 FUTEBOLANDO
10/06/2023 07:45 Sub-18 Grupo C AMERICA DO CARDOSO 1 x 2 UNIÃO
10/06/2023 09:20 Sub-18 Grupo C GUERREIROS DA FÉ 5 x 2 REAL MIRAFLOR
10/06/2023 10:40 Sub-18 Grupo D AGUIA REAL 4 x 0 PORTO
10/06/2023 12:00 Sub-18 Grupo D SERRA DOURADA 3 x 0 LEONES
10/06/2023 13:20 Sub-18 Grupo A VILA NOVA 11 x 0 REAL ITAPEVI
17/06/2023 07:45 Sub-18 Grupo A COBRELOA 1 x 2 RAINHA
17/06/2023 09:20 Sub-18 Grupo B BAHIA FURACAO 3 x 0 FOLHAS
17/06/2023 10:40 Sub-18 Grupo B FUTEBOLANDO 14 x 1 ALPHA
17/06/2023 12:00 Sub-18 Grupo C ALIADOS 3 x 2 GUERREIROS DA FÉ
17/06/2023 13:20 Sub-18 Grupo C REAL MIRAFLOR 2 x 5 AMERICA DO CARDOSO
24/06/2023 07:45 Sub-18 Grupo D LEONES 0 x 3 AGUIA REAL
24/06/2023 09:20 Sub-18 Grupo D UNIDOS DO MORRO 3 x 0 SERRA DOURADA
24/06/2023 10:40 Sub-18 Grupo A VILA NOVA 3 x 0 MILAN
24/06/2023 12:00 Sub-18 Grupo A REAL ITAPEVI 0 x 8 RAINHA
24/06/2023 13:20 Sub-18 Grupo B BAHIA FURACAO 1 x 1 CARDOSO
01/07/2023 07:45 Sub-18 Grupo B FOLHAS 7 x 1 ALPHA
01/07/2023 09:20 Sub-18 Grupo C ALIADOS 1 x 0 UNIÃO
01/07/2023 10:40 Sub-18 Grupo C GUERREIROS DA FÉ 2 x 0 AMERICA DO CARDOSO
01/07/2023 12:00 Sub-18 Grupo D UNIDOS DO MORRO 1 x 0 PORTO
01/07/2023 13:20 Sub-18 Grupo D SERRA DOURADA 0 x 3 AGUIA REAL
08/07/2023 08:45 Sub-18 1ª Oitavas de Final VILA NOVA 5 x 0 SERRA DOURADA
08/07/2023 10:20 Sub-18 2ª Oitavas de Final FUTEBOLANDO 3 x 0 AMERICA DO CARDOSO
08/07/2023 11:40 Sub-18 3ª Oitavas de Final ALIADOS 3 x 1 FOLHAS
08/07/2023 13:00 Sub-18 4ª Oitavas de Final AGUIA REAL 2 x 0 COBRELOA
15/07/2023 08:45 Sub-18 5ª Oitavas de Final MILAN 2 x 3 PORTO
15/07/2023 10:20 Sub-18 6ª Oitavas de Final BAHIA FURACAO 3 x 1 UNIÃO
15/07/2023 11:40 Sub-18 7ª Oitavas de Final GUERREIROS DA FÉ 1 x 4 CARDOSO
15/07/2023 13:00 Sub-18 8ª Oitavas de Final UNIDOS DO MORRO 1 (1) x (0) 1 RAINHA
22/07/2023 08:45 Sub-18 1ª Quartas de Final VILA NOVA 1 x 0 UNIDOS DO MORRO
22/07/2023 10:20 Sub-18 2ª Quartas de Final FUTEBOLANDO 0 (1) x (0) 0 CARDOSO
22/07/2023 11:40 Sub-18 3ª Quartas de Final ALIADOS 7 x 0 BAHIA FURACAO
22/07/2023 13:00 Sub-18 4ª Quartas de Final AGUIA REAL 2 x 1 PORTO
29/07/2023 09:00 Sub-18 1ª Semi Final VILA NOVA 2 x 1 ALIADOS
29/07/2023 10:30 Sub-18 2ª Semi Final FUTEBOLANDO 1 (0) x (1) 1 AGUIA REAL
05/08/2023 09:00 Sub-18 Final VILA NOVA 2 x 0 AGUIA REAL